详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药 |
雾度计
(基础版)
一、性能参数:
型号 | 雾度计基础版 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM标准雾度测量(ASTM D1003/D1044),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 |
重复性 | 0.1 |
光路结构 | 0/D |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3V |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | PC管理软件(Haze QC) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |
二、产品应用:
手机盖板 钢化膜
薄膜 玻璃
产品咨询
微信扫一扫