相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工 |
五.执行标准 | 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》13.4、13.5 条款与图 3及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》9.2.1、9.2.2条款及图6的要求。 | |
六. 设备点 | 1、适用于进行产品的IP5X、IP6X防尘等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱、样品架等均采用不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 5、设备的底部有可更换灰尘的装置,可以很方便地将使用过的灰尘更换 6、箱内安装有振动装置,可自动交替进行工作,防止粉尘不粘在箱壁上和凝结。 7、箱内有抽气管,可对样品完成抽真空动作(需样品预留抽气孔位)。 8、砂尘试验箱控制系统:采用7寸触摸屏+松下PLC,可显示年、月、日、时间、工作时间等。可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制;此控制器具备下述多种任意设定控制功能; a. 吹尘时间(停、吹):连续、周期吹尘任意选择时间设定; b. 振击时间:振动和停止振动时间自动交替进行; c. 预设试验时间:试验时间范围为0-999999分钟; d. 通电:断——通——断。 9、加热系统:循环风道中装有加热器,避免粉尘凝结,管道包箍式云母片加热圈,热量安全稳定; 10、真空系统:配有真空泵、真空表、空气过滤器、流量计、连接管。 | |
七.技术参数 | 基本参数 | |
内箱尺寸 | 约长800*进深800*高800mm | |
外尺寸 | 约长1250*进深1050*高1755mm | |
金属筛网标准线经 | 50um | |
线间标准间距 | 75um | |
滑石粉用量 | 2~4kg/m³ | |
试验用尘 | 干燥滑石粉 | |
喷粉降尘方式 | 自由降尘 | |
试验总时间 | 0-999999min(可调) | |
振动时间 | 0-999999S(可调) | |
定时精度 | ±1秒钟 | |
真空表范围 | 0—10Kpa(可调) | |
抽气速度 | 0-60L/H(可调) | |
电气参数 | ||
设备电源 | 220V | |
试验样品电源 | 220V | |
设备功率 | 1.5KW | |
安全保护功能 | 漏电保护、短路保护 | |
八.随机附件 | 1.操作说明书一份;2.出厂合格证一份;3.设备保修卡一份;4.干燥滑石粉1袋(2KG);5、筛网1个;6、铲子1个。 | |
九.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |
9.1.使用场地 | 1.地面平整,地面承重能力不小于200kg/m2; 2.场地通风良好; 3.设备周围无强烈振动; 4.设备周围无强电磁场影响; 5.设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质; 6.设备周围留有适当的使用及维护空间; 7.设备后侧、左右侧、顶部:800mm;8.设备前侧:1200mm。 | |
9.2.场地尺寸规划示意图 | 略 | |
9.3.环境条件 | 温度:15℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | |
9.4.供电条件 | ||
电压、频率 | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火线+零线+保护地线 | |
装机功率 | 1.5kW | |
保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω | |
电源开关 | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用; 2、禁止使用闸刀开关或电源插座; 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置。 |
设备图片(仅供参考):
产品咨询
微信扫一扫